---
title: "Budget 2022"
date: "2024-10-17"
created: "2024-10-17"
---

[Hjem](https://www.laesoe.dk/)

                    [Kommunen](https://www.laesoe.dk/kommunen)

                    [Budget og Regnskab](https://www.laesoe.dk/kommunen/budget-og-regnskab)

                [Budget 2022](https://www.laesoe.dk/kommunen/budget-og-regnskab/budget-2022)

# Budget 2022

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. oklober 2021 Læsø kommunes budget 2022.

## Takster for Læsø Kommune 2022

Takstoversigten viser taksterne i budget 2021 og taksterne i budget 2022.

Den viser den af Kommunalbestyrelsen fastsatte pris inkl. moms mv., svarende til den takst, forbrugeren skal betale for ydelsen.
Alle beløb er i kr., medmindre andet er angivet.

[Takster 2022](https://www.laesoe.dk/p/MOLIRIMEDIA/5aec2dc4-1933-47d3-3409-08dc98fb07a7)

Hovedoversigt - Budget 2022-2025| Regnskabsår | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Udgifter | Indtægter<br>inkl. refusion | Netto | Udgifter | Indtægter<br>inkl. refusion | Udgifter | Indtægter<br>inkl. refusion | Udgifter | Indtægter<br>inkl. refusion |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 11.739.968 | -5.217.139 | 6.522.829 | 11.539.970 | -5.217.136 | 11.539.972 | -5.217.139 | 11.539.958 | -5.217.135 |
| Heraf refusion |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. |  | -403.980 | -403.980 |  | -403.980 |  | -403.980 |  | -403.980 |
| 2. Transport og infrastruktur | 82.237.296 | -69.251.468 | 12.985.828 | 82.237.287 | -69.251.453 | 82.237.277 | -69.251.460 | 82.237.311 | -69.251.463 |
| 3. Undervisning og kultur | 25.048.686 | -582.453 | 24.466.233 | 24.978.676 | -582.458 | 24.978.689 | -582.449 | 24.978.676 | -582.452 |
| Heraf refusion |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Sundhedsområdet | 10.715.509 | -287.112 | 10.428.397 | 10.715.508 | -287.112 | 10.715.508 | -287.112 | 10.715.510 | -287.112 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 104.625.577 | -15.246.825 | 89.378.752 | 104.625.586 | -15.246.832 | 104.721.567 | -15.246.819 | 105.201.568 | -15.246.822 |
| Heraf refusion | 0 | -6.094.371 | -6.094.371 | 0 | -6.094.373 | 0 | -6.094.370 | 0 | -6.094.372 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 36.510.782 | -3.626.533 | 32.884.249 | 35.710.778 | -3.626.533 | 35.710.776 | -3.626.533 | 35.710.791 | -3.626.533 |
| Heraf refusion |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Driftsvirksomhed i alt | 270.877.818 | -94.615.510 | 176.262.308 | 269.807.805 | -94.615.504 | 269.903.789 | -94.615.492 | 270.383.814 | -94.615.497 |
| Heraf refusion | 0 | -6.094.371 | -6.094.371 | 0 | -6.094.373 | 0 | -6.094.370 | 0 | -6.094.372 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Transport og infrastruktur | 1.250.000 |  | 1.250.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Undervisning og kultur | 3.000.000 |  | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Sundhedsområdet |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Fællesudgifter og administration | 0 |  | 0 | 4.035.600 |  | 4.035.600 |  | 4.035.600 |  |
| Anlægsvirksomhed i alt | 5.250.000 |  | 5.250.000 | 4.035.600 |  | 4.035.600 |  | 4.035.600 |  |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 | 0 | 0 | 0 | 5.325.902 | -1.963.068 | 11.533.339 | -4.236.496 | 17.919.568 | -6.563.516 |
| C. RENTER | 1.451.832 | -273.183 | 1.178.649 | 1.446.485 | -273.183 | 1.264.270 | -273.183 | 1.211.113 | -273.183 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 2.176.327 | 0 | 2.176.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | 4.302.865 | -4.302.865 | 0 | 4.302.865 | -4.302.865 | 4.302.865 | -4.302.865 | 4.302.865 | -4.302.865 |
| Balanceforskydninger i alt | 6.479.192 | -4.302.865 | 2.176.327 | 4.302.865 | -4.302.865 | 4.302.865 | -4.302.865 | 4.302.865 | -4.302.865 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) | 10.466.723 |  | 10.466.723 | 10.603.336 |  | 10.744.082 |  | 10.896.688 |  |
| SUM (A + B + C + D + E) | 294.525.565 | -99.191.558 | 195.334.007 | 295.521.993 | -101.154.620 | 301.783.945 | -103.428.036 | 308.749.648 | -105.755.061 |
| F. FINANSIERING |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 0 | 0 | 0 | 0 | -566.533 | 0 | -621.059 | 0 | -1.200.524 |
| Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) | 1.006.860 | -101.052.000 | -100.045.140 | 1.006.860 | -97.878.358 | 1.006.860 | -99.893.259 | 1.006.860 | -101.972.285 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Skatter (7.68.90 – 7.68.96) |  | -95.288.867 | -95.288.867 |  | -96.929.342 |  | -98.848.451 |  | -100.828.638 |
| Finansiering i alt | 1.006.860 | -196.340.867 | -195.334.007 | 1.006.860 | -195.374.233 | 1.006.860 | -199.362.769 | 1.006.860 | -204.001.447 |
| BALANCE | 295.532.425 | -295.532.425 | 0 | 296.528.853 | -296.528.853 | 302.790.805 | -302.790.805 | 309.756.508 | -309.756.508 |

                            [Hovedoversigt 2022 - 2025](https://www.laesoe.dk/p/MOLIRIMEDIA/27877641-7e9e-4459-34a4-08dc98fb07a7)

                            [Talmateriale 2022, Økonomiudvalget](https://www.laesoe.dk/p/MOLIRIMEDIA/9fe95af1-0291-4daa-3340-08dc98fb07a7)

                            [Talmateriale 2022, teknik- og Havneudvalget](https://www.laesoe.dk/p/MOLIRIMEDIA/cd675673-5d82-40c4-3303-08dc98fb07a7)

                            [Talmateriale 2022, Børne-, Social- og Kulturudvalget](https://www.laesoe.dk/p/MOLIRIMEDIA/5aade396-6eeb-4362-3412-08dc98fb07a7)

                            [Talmateriale 2022, Ældre- og Sundhedsudvalget](https://www.laesoe.dk/p/MOLIRIMEDIA/ca1cd1c2-a260-44ce-347d-08dc98fb07a7)

                            [Talmateriale, Finansiering](https://www.laesoe.dk/p/MOLIRIMEDIA/3df70bbd-9275-45c2-33aa-08dc98fb07a7)

Kontakt

Gitte Daugaard

Økonomimedarbejder ved Administration

96213012

gd@laesoe.dk
