Valg og afstemninger
Næste valg: Tirsdag den 18. november 2025 afholdes kommunal-, regionsråds- og ældrerådsvalg
| Klokken | Stemmeprocent |
|---|---|
| Klokken 09.00 | 14,4 % |
| Klokken 10.00 | 20,1 % |
| Klokken 11.00 | 29,0 % |
| Klokken 12.00 | 36,3 % |
| Klokken 13.00 | 42,3 % |
| Klokken 14.00 | 49,4 % |
| Klokken 15.00 | 57,9 % |
| Klokken 16.00 | 65,3 % |
| Klokken 17.00 | 74,1 % |
| Klokken 18.00 | 79,8 % |
| Klokken 19.00 | 83,1 % |
| Klokken 20.00 | 85,7 % |
| Klokken | Stemmeprocent |
|---|---|
| Klokken 09.00 | 10,0 % |
| Klokken 10.00 | 15,2 % |
| Klokken 11.00 | 25,4 % |
| Klokken 12.00 | 33,1 % |
| Klokken 13.00 | 37,2 % |
| Klokken 14.00 | 43,7 % |
| Klokken 15.00 | 52,3 % |
| Klokken 16.00 | 55,8 % |
| Klokken 17.00 | 61,1 % |
| Klokken 18.00 | 63,1 % |
| Klokken 19.00 | 64,7 % |
| Klokken 20.00 | 65,5 % |
Hvis du vil se valgresultatet findes det på https://valg.dk/
Der er valgt fem kandidater til ældrerådet for 2026-2029, samt to suppleanter.
Klik på linket nedenfor, for at se hvem der er valgt.